Ваги Radwag серії PS.../X обладнані сучасним ємнісним сенсорним дисплеєм, що гарантує максимально комфортне керування приладом. Зручність в експлуатації, інтуїтивно зрозуміле меню та практичне розташування дисплея забезпечують найкращі ергономічні показники для виконання щоденних робочих завдань.
Під'єднання до зовнішніх пристроїв, як-от комп'ютер абол принтер, відбувається за допомогою інтерфейсів нековзні типи (RS-232, USB 2.0, Wi-Fi), відкриваючи широкі можливості для передавання та архівування даних, друку результатів тощо.
Вбудовані ІЧ-датчики підтримують безонтактне керування вагами — за кожним датчиком можна закріпити певну функцію (наприклад, тарування, друк результатів на принтері тощо) і викликати її простим рухом руки.
Корпус ваг виготовлений із високоякісного пластику, а вагоприймана платформа — з неіржавкої сталі.
| Модель | PS 210/X/2 | PS 510/X/2 | PS 750/X/2 | PS 1000/X/2 | PS 1200/X/2 | PS 200/2000/X/2 |
| Дискретність, г | 0,001 | 0,005 | 0,001/ 0,01 |
|||
| Найменша межа зважування, г | 0,02 | 0,1 | 0,02 | |||
| Найбільша межа зважування, г | 210 | 510 | 750 | 1000 | 1200 | 200/ 2000 |
| Розмір платформи, мм | 128x128 | 195х195 | 128х128 | |||
| Калібрування | внутрішня | |||||
| Тип дисплея | сенсорний | |||||
| Клас точності згідно з ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Клас точності згідно ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Ціна, у.е. з НДС | 1210,0 | 1250,0 | 1270,0 | 1290,0 | 1210,0 | 1375,0 |
| Наявність на складі | - | |||||
| Модель | PS 1/10/X/2 | PS 2100/X/2 | PS 3500/X/2 | PS 4500/X/2 | PS 6000/X/2 | PS 10/X/2 |
| Дискретність, г | 0,01/0,1 | 0,01 | 0,1 | |||
| Найменша межа зважування, г | 0,5 | |||||
| Найбільша межа зважування, г | 1000/10000 | 2100 | 3500 | 4500 | 6000 | 10000 |
| Розмір платформи, мм | 195х195 | 195x195 | 195х195 | |||
| Калібрування | внутрішня | |||||
| Тип дисплея | сенсорний | |||||
| Клас точности ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Клас точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Ціна з НДС, у.е.* | 1430,0 | 1230,0 | 1250,0 | 1270,0 | 1290,0 | 1390,0 |
| Наявність на складі | - | |||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Radwag |
| Країна виробник | Польща |
| Найменша границя зважування | 0.02 г |
| Клас точності | II високий |
- Ціна: Ціну уточнюйте


