
Davis 6162C Метеостанція Vantage Pro2 Plus, кабельна, з датчиками сонячної радіації і сонячної активності
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: Davis 6162С
+380 (67) 537-32-57
- +380 (44) 258-34-01
- +380 (44) 258-34-02
- +380 (50) 386-57-70
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Метеостанція кабельна DAVIS Instruments Vantage Pro2 6162C
Технічні характеристики
| Функція | Датчик | Роздільна здатність | Діапазон значень | Точність (±) |
|---|---|---|---|---|
Атмосферний тиск | ||||
| Атмосферний тиск | всередині консолі | 0.1 гПа 0.1 мм рт.ст. | 880-1080 гПа 660-810 мм рт.ст. | 1.7 гПа 1.3 мм рт.ст. |
| Зміна атмосферного тиску (через 3 години) | Зміна понад 2 гПа або 1.5 мм рт.ст. швидке Змінення 0.7 гПа або 0.5 мм рт.ст. повільне | 5-ти позиційна стрілка: зростає (швидко / повільно) не змінюється падає (швидко / повільно) | ||
Випаровуваність | ||||
| за добу | зовнішній блок датчиків | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 5% |
| за місяць та за рік | 0.25 мм | 0-50797 мм | 5% | |
Відносна вологість і температура точки роси | ||||
| Вологість у приміщенні | всередині консолі | 1% | 10-90% | 5% |
| Вологість зовнішня | зовнішній блок датчиків | 1% | 0-100% | 3% |
| Температура точки роси (поза приміщенням) | 1°C | -76-+54°C | 1.5°C | |
| Температура точки роси / инееобразования при високій вологості | 1°C | -76-+54°C | 1°C | |
| Відносна вологість (виносний датчик) | датчики температури і вологості | 1% | 0-100% | 3% |
Вологість рослинності | ||||
| Вологість рослинності | датчик вологості рослинності | 1 | 0-15 | 0.5 |
Кількість опадів | ||||
| за добу | збірник опадів | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 4% |
| за місяць та за рік | 0.25-1999.9 мм: 1 мм | 0-19999 мм | 4% | |
| інтенсивність | 0.25 мм-1999.9 мм: 1 мм | 0-2540 мм/год | 5% | |
Вологість грунту | ||||
| Вологість грунту | датчик вологості ґрунту | Сб 1 | 0-200 Сб | |
Сонячне випромінювання | ||||
| Інтенсивність сонячного випромінювання | зовнішній блок датчиків | 1 Вт/м2 | 0-1800 Вт/м2 | 5% |
Температура | ||||
| у приміщенні | ||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Davis |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Так |
| Вимірювання атмосферного тиску | Так |
| Зовнішній датчик | провідний |
| Країна виробник | США |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
