
Davis 6152 C Метеостанция Vantage Pro2 (Davis Instruments), кабельная
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: Davis 6152 C
+380 (67) 537-32-57
- +380 (44) 258-34-01
- +380 (44) 258-34-02
- +380 (50) 386-57-70
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Многофункциональный метеорологический комплекс Davis Vantage Pro 2предназначен как для профессионального, так и для бытового применения, и имеет функцию прогноза погоды, которая учитывает координаты места расположения комплекса, время года, текущее значение атмосферного давления и его изменение, скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, количество осадков. Эти параметры измеряются датчиками, которыми укомплектован метеокомплекс.
Датчики метеокомплекса собраны в единый блок, что делает установку Davis Vantage Pro 2 очень простой.
Особенности Vantage Pro 2:
- Большой (150×90мм) дисплей.
- Интервал опроса датчиков от 2.5 секунд.
- Уникальный алгоритм прогноза погоды учитывает не только атмосферное давление, но и температуру, влажность, скорость и направление ветра, количество осадков, координаты места расположения метеокомплекса, время года.
- На экране отображаются графики изменения метеопараметров (24 точки, различные интервалы).
- 35 звуковых предупреждений на выбранные Вами функции.
- Компьютерный интерфейс с объемом памяти 2560 записей всех метеопараметров с указанием даты и времени.
На многофункциональном дисплее метеокомплекса отображается:
- Атмосферное давление
- Уличная и комнатная температура воздуха
- Уличная и комнатная относительная влажность воздуха
- Скорость и направление ветра
- Температура точки росы
- Количество и интенсивность осадков
- Дата и время
- Прогноз погоды
- Фаза луны
- Время восхода и захода солнца
- «Мнимая» температура и «прохлада» ветра
- С дополнительным датчиком солнечного излучения:
- Интенсивность солнечного излучения
- Показатель испаряемости
- С дополнительным датчиком ультрафиолетового излучения:
- Дозу ультрафиолетового излучения
- Индекс ультрафиолетового излучения
Стандартный комплект поставки:
- блок управления метеокомплексом;
- блок датчиков:
- датчик температуры,
- датчик относительной влажности воздуха,
- датчик атмосферного давления и осадков,
- анемометр с кабелем 12 м
- кабель для соединения блока датчиков с консолью 30 м
- крепеж.
Модели
| 6152C | Метеокомплекс Vantage Pro2 с кабельным соединением датчиков и стандартной защитой от радиации. |
| 6152 | Метеокомплекс Vantage Pro2 Wireless с беспроводным соединением датчиков и активно-пассивной защитой от радиации. |
| 6162C | Метеокомплекс Vantage Pro2 Plus с кабельным соединением датчиков и стандартной защитой от радиации. Дополнительные датчики солнечного и ультрафиолетового излучения. |
| 6163 | Метеокомплекс Vantage Pro2 Plus Wireless с беспроводным соединением датчиков и активно-пассивной защитой от радиации. Дополнительные датчики солнечного и ультрафиолетового излучения. |
Технические характеристики
| Функция | Датчик | Разрешающая способность | Диапазон значений | Точность (±) |
|---|---|---|---|---|
Атмосферное давление | ||||
| Атмосферное давление | внутри консоли | 0.1 гПа 0.1 мм рт.ст. | 880-1080 гПа 660-810 мм рт.ст. | 1.7 гПа 1.3 мм рт.ст. |
| Изменение атмосферного давления (за 3 часа) | Изменение более 2 гПа или 1.5 мм рт.ст. быстрое Изменение более 0.7 гПа или 0.5 мм рт.ст. медленное | 5-ти позиционная стрелка: растет (быстро / медленно) не изменяется падает (быстро / медленно) | ||
Испаряемость | ||||
| за сутки | внешний блок датчиков | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 5% |
| за месяц и за год | 0.25 мм | 0-50797 мм | 5% | |
Относительная влажность и температура точки росы | ||||
| Влажность в помещении | внутри консоли | 1% | 10-90% | 5% |
| Влажность внешняя | внешний блок датчиков | 1% | 0-100% | 3% |
| Температура точки росы (вне помещения) | 1°C | -76-+54°C | 1.5°C | |
| Температура точки росы / инееобразования при высокой влажности | 1°C | -76-+54°C | 1°C | |
| Относительная влажность (выносной датчик) | датчики температуры и влажности | 1% | 0-100% | 3% |
Влажность растительности | ||||
| Влажность растительности | датчик влажности растительности | 1 | 0-15 | 0.5 |
Количество осадков | ||||
| за сутки | сборник осадков | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 4% |
| за месяц и за год | 0.25-1999.9 мм: 1 мм | 0-19999 мм | 4% | |
| интенсивность | 0.25 мм-1999.9 мм: 1 мм | 0-2540 мм/ч | 5% | |
Влажность почвы | ||||
| Влажность почвы | датчик влажности почвы | 1 сб | 0-200 Сб | |
Солнечное излучение | ||||
| Интенсивность солнечного излучения | внешний блок датчиков | 1 Вт/м2 | 0-1800 Вт/м2 | 5% |
Температура | ||||
| в помещении | внутри консоли | 0.1°C | 0-+60°C | 0.5°C |
| внешняя | внешний блок датчиков | 0.1°C | -40-+60°C | 0.5°C |
| температура (дополнительный датчик) | дополнительный датчик температуры | 0.1°C | 0-+60°C | 0.5°C |
Мнимая температура | ||||
| индекс температура / влажность | внешний блок датчиков | 1°C | -40-+57°C | 1.5°C |
| с учетом солнца, ветра, влажности и температуры | 1°C | -68-+64°C | 2°C | |
Дата и время | ||||
| время | внутри консоли | 1 мин. | 24 часа | 15 сек / месяц |
| дата | 1 день | День / Месяц | 15 сек / месяц | |
Ультрафиолетовое излучение | ||||
| индекс UV | внешний блок датчиков | 0.1 | 0-16 | 8% |
| доза UV излучения | 0,1-19,9 MED | 0-199 MED | 8% | |
Ветер | ||||
| Направление | внешний блок датчиков | 1° | 10-360° | 7° |
| направление по компасу | 22.5 | 16 направлений | ||
| скорость | 0.5 м/с | 1,5-79 м/с | 5% | |
| chill-фактор | 1°C | -84-+54°C | 2°C | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Davis |
| Тип метеостанции | домашняя метеостанция |
| Измерение температуры внутри помещения | Да |
| Измерение температуры вне помещения | Да |
| Измерение влажности внутри помещения | Да |
| Измерение влажности вне помещения | Да |
| Измерение атмосферного давления | Да |
| Внешний датчик | проводной |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Прогноз погоды | Да |
| Определение скорости ветра | Да |
| Определение направления ветра | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Часы | Да |
| Индикатор заряда элементов питания | Да |
| Настройка единиц измерения | Да |
| Функция памяти | Да |
| USB-интерфейс | Да |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
