Весы Radwag серии PS.../X оснащены современным емкостным сенсорным дисплеем, что гарантирует максимально комфортное управление прибором. Удобство в эксплуатации, интуитивно понятное меню и практичное расположение дисплея обеспечивают лучшие эргономические показатели для выполнения ежедневных рабочих задач.
Подключение к внешним устройствам, таким как компьютер илил принтер, осуществляется с помощью интерфейсов нескольки типов (RS-232, USB 2.0, Wi-Fi), открывая широкие возможности для передачи и архивирования данных, печати результатов и т.д.
Встроенные ИК-датчики поддерживают бесонтактное управление весами — за каждым датчиком можно закрепить определенную функцию (например, тарирование, печать результатов на принтере и т.д.) и вызвать ее простым движением руки.
Корпус весов изготовлен из высококачественного пластика, а весоприемная платформа — из нержавеющей стали.
| Модель | PS 210/X/2 | PS 510/X/2 | PS 750/X/2 | PS 1000/X/2 | PS 1200/X/2 | PS 200/2000/X/2 |
| Дискретность, г | 0,001 | 0,005 | 0,001/ 0,01 |
|||
| Наименьшая граница взвешивания, г | 0,02 | 0,1 | 0,02 | |||
| Наибольшая граница взвешивания, г | 210 | 510 | 750 | 1000 | 1200 | 200/ 2000 |
| Размер платформы, мм | 128x128 | 195х195 | 128х128 | |||
| Калибровка | внутренняя | |||||
| Тип дисплея | сенсорный | |||||
| Клас точности согласно ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Клас точности согласно ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Цена, у.е. с НДС | 1210,0 | 1250,0 | 1270,0 | 1290,0 | 1210,0 | 1375,0 |
| Наличие на складе | - | |||||
| Модель | PS 1/10/X/2 | PS 2100/X/2 | PS 3500/X/2 | PS 4500/X/2 | PS 6000/X/2 | PS 10/X/2 |
| Дискретность, г | 0,01/0,1 | 0,01 | 0,1 | |||
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,5 | |||||
| Наибольший предел взвешивания, г | 1000/10000 | 2100 | 3500 | 4500 | 6000 | 10000 |
| Размер платформы, мм | 195х195 | 195x195 | 195х195 | |||
| Калибровка | внутренняя | |||||
| Тип дисплея | сенсорный | |||||
| Клас точности ГОСТ 24104-88 | 3 | |||||
| Клас точности ДСТУ EN 45501 | ІІ | |||||
| Цена с НДС, у.е.* | 1430,0 | 1230,0 | 1250,0 | 1270,0 | 1290,0 | 1390,0 |
| Наличие на складе | - | |||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Radwag |
| Страна производитель | Польша |
| Наименьший предел взвешивания | 0.02 г |
| Класс точности | II высокий |
- Цена: Цену уточняйте


