
Davis 6153 Метеостанція Vantage Pro2 (Davis Instruments), безпровідна
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: Davis 6153
- +380 (44) 258-34-01
- +380 (44) 258-34-02
- +380 (50) 386-57-70
Безпровідна метеостанція DAVIS Instruments Vantage Pro2 6153EU
| |||||
| |||||
Технічні характеристики
| Функція | Датчик | Роздільна здатність | Діапазон значень | Точність (±) |
Атмосферний тиск | ||||
| Атмосферний тиск | всередині консолі | 0.1 гПа | 880-1080 гПа | 1.7 гПа |
| Зміна атмосферного тиску (через 3 години) | Зміна понад 2 гПа або 1.5 мм рт.ст. швидке | 5-ти позиційна стрілка: |
| |
Випаровуваність | ||||
| за добу | зовнішній блок датчиків | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 5% |
| за місяць та за рік | 0.25 мм | 0-50797 мм | 5% | |
Відносна вологість і температура точки роси | ||||
| Вологість у приміщенні | всередині консолі | 1% | 10-90% | 5% |
| Вологість зовнішня | зовнішній блок датчиків | 1% | 0-100% | 3% |
| Температура точки роси (поза приміщенням) | 1°C | -76-+54°C | 1.5°C | |
| Температура точки роси / инееобразования при високій вологості | 1°C | -76-+54°C | 1°C | |
| Відносна вологість (виносний датчик) | датчики температури і вологості | 1% | 0-100% | 3% |
Вологість рослинності | ||||
| Вологість рослинності | датчик вологості рослинності | 1 | 0-15 | 0.5 |
Кількість опадів | ||||
| за добу | збірник опадів | 0.25 мм | 0-999.9 мм | 4% |
| за місяць та за рік | 0.25-1999.9 мм: 1 мм | 0-19999 мм | 4% | |
| інтенсивність | 0.25 мм-1999.9 мм: 1 мм | 0-2540 мм/год | 5% | |
Вологість грунту | ||||
| Вологість грунту | датчик вологості ґрунту | Сб 1 | 0-200 Сб |
|
Сонячне випромінювання | ||||
| Інтенсивність сонячного випромінювання | зовнішній блок датчиків | 1 Вт/м2 | 0-1800 Вт/м2 | 5% |
Температура | ||||
| у приміщенні | всередині консолі | 0.1°C | 0-+60°C | 0.5°C |
| зовнішня | зовнішній блок датчиків | 0.1°C | -40-+60°C | 0.5°C |
| температура (додатковий датчик) | додатковий датчик температури | 0.1°C | 0-+60°C | 0.5°C |
Уявна температура | ||||
| індекс температура / вологість | зовнішній блок датчиків | 1°C | -40-+57°C | 1.5°C |
| з урахуванням сонця, вітру, вологості і температури | 1°C | -68-+64°C | 2°C | |
Дата і час | ||||
| час | всередині консолі | 1 хв. | 24 години | 15 сек / місяць |
| дата | 1 день | День / Місяць | 15 сек / місяць | |
Ультрафіолетове випромінювання | ||||
| індекс UV | зовнішній блок датчиків | 0.1 | 0-16 | 8% |
| доза UV випромінювання | 0,1-19,9 MED | 0-199 MED | 8% | |
Вітер | ||||
| Напрямок | зовнішній блок датчиків | 1° | 10-360° | 7° |
| напрямок за компасом | 22.5 | 16 напрямків |
| |
| швидкість | 0.5 м/с | 1,5-79 м/с | 5% | |
| chill-фактор | 1°C | -84-+54°C | 2°C | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Davis |
| Тип метеостанції | домашня метеостанція |
| Вимірювання температури всередині приміщення | Так |
| Вимірювання температури поза приміщенням | Так |
| Вимірювання вологості всередині приміщення | Так |
| Вимірювання вологості поза приміщенням | Так |
| Вимірювання атмосферного тиску | Так |
| Зовнішній датчик | бездротовий |
| Країна виробник | США |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Прогноз погоди | Так |
| Визначення швидкості вітру | Так |
| Визначення напрямку вітру | Так |
| Тип дисплея | Аналоговий |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Годинник | Так |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Налаштування одиниць вимірювання | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Звуковий сигнал | Так |
| USB-інтерфейс | Так |
- Ціна: Ціну уточнюйте
